Inizio stagione estiva il 21 maggio
Skipasspreise Skipass Prices Prezzi Skipass | |||
---|---|---|---|
Saisonbeginn Season Start Inizio Stagione | |||
04.12.2021 - 22.12.20211 04.12.2021 - 22.12.20211 04.12.2021 - 22.12.20211 | |||
Consecutive Days | Adults | Junior | Senior |
geboren nach dem 27/11/2005 born after 27/11/2005 nati dopo il 27/11/2005 | geboren vor dem 27/11/1956 born before 27/11/1956 nati prima del 27/11/1956 | ||
3h* | € 37,00 | € 26,00 | € 33,00 |
½* | € 37,00 | € 26,00 | € 33,00 |
1* | € 43,00 | € 30,00 | € 39,00 |
2 | € 82,00 | € 58,00 | € 74,00 |
3 | € 122,00 | € 86,00 | € 110,00 |
4 | € 159,00 | € 111,00 | € 143,00 |
5 | € 191,00 | € 133,00 | € 172,00 |
6 | € 219,00 | € 153,00 | € 197,00 |
7 | € 232,00 | € 162,00 | € 209,00 |
Kombiskipass Gitschberg Jochtal-Brixen-Superski Kombiskipass Gitschberg Jochtal-Brixen-Superski Skipass Combinato Rio Pusteria-Bressanone-Superski | |||
3+3 | € 252,00 | € 176,00 | € 227,00 |
4+1 | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 |
4+2 | € 241,00 | € 168,00 | € 216,00 |
5+1 | € 232,00 | € 163,00 | € 208,00 |
5+2 | € 261,00 | € 182,00 | € 234,00 |
Alle Preise [PDF]
1 Der Skibetrieb wird nicht auf allen Anlagen zu Saisonanfang und zu Saisonende garantiert.
* In jenem Skigebiet gültig wo der Skipass gekauft wurde.
Die Skipasspreise können auf Grund ausserordentlicher steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
KINDER 3-8 JAHRE: Das Kind, (geboren nach dem 27.11.2013) erhält einen Freiskipass (mit Ausnahme der 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Saisonsskipässen, Halbtageskarten, 3h Karten und Punktekarten), wenn eine Erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass zum vollen Preis für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
All tickets [PDF]
1 We cannot guarantee that all the lifts will be functioning at the beginning and at the end of the season
* Only valid in the skiarea of purchase.
These prices could vary in case of exceptional intervention by tax, valutation or social authorities
CHILDREN 3-8 YEARS: The child (born after the 27.11.2013) is entitled to a free-skipass for the same period (except 8 days in a season, DTL, season passes, half-day passes, 3h passes and debit cards) on purchase at the same time of a skipass by the adult attendant. This free offer refers to "an attendant for each child". The adult has to pay the full price of skipass to get one child free.
Tutti i prezzi [PDF]
1 Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti all'inizio e alla fine della stagione.
* Valido solo nel comprensorio d'acquisto.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
BAMBINI 3-8 ANNI: Al bambino (nato dopo il 27.11.2013) sará concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 giorni nella stagione, DTL, stagionali, pomeridiani, skipass 3 ore e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass a prezzo pieno acquistato contestualmente da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità é intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Skipasspreise Skipass Prices Prezzi Skipass | |||
---|---|---|---|
Hauptsaison High Season Alta Stagione | |||
23.12.2021 - 08.01.2022 30.01.2022 - 12.03.2022 23.12.2021 - 08.01.2022 30.01.2022 - 12.03.2022 23.12.2021 - 08.01.2022 30.01.2022 - 12.03.2022 | |||
Consecutive Days | Adults | Junior | Senior |
geboren nach dem 27/11/2005 born after 27/11/2005 nati dopo il 27/11/2005 | geboren vor dem 27/11/1956 born before 27/11/1956 nati prima del 27/11/1956 | ||
3h* | € 47,00 | € 33,00 | € 42,00 |
½* | € 47,00 | € 33,00 | € 42,00 |
1* | € 54,00 | € 38,00 | € 49,00 |
2 | € 103,00 | € 72,00 | € 92,00 |
3 | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 |
4 | € 199,00 | € 139,00 | € 179,00 |
5 | € 238,00 | € 167,00 | € 214,00 |
6 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 |
7 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
Kombiskipass Gitschberg Jochtal-Brixen-Superski Kombiskipass Gitschberg Jochtal-Brixen-Superski Skipass Combinato Rio Pusteria-Bressanone-Superski | |||
3+3 | € 315,00 | € 220,00 | € 283,00 |
4+1 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 |
4+2 | € 301,00 | € 211,00 | € 270,00 |
5+1 | € 291,00 | € 203,00 | € 262,00 |
5+2 | € 325,00 | € 228,00 | € 292,00 |
Alle Preise [PDF]
1* In jenem Skigebiet gültig wo der Skipass gekauft wurde.
Die Skipasspreise können auf Grund ausserordentlicher steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
KINDER 3-8 JAHRE: Das Kind, (geboren nach dem 27.11.2013) erhält einen Freiskipass (mit Ausnahme der 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Saisonsskipässen, Halbtageskarten, 3h Karten und Punktekarten), wenn eine Erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass zum vollen Preis für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
All tickets [PDF]
* Only valid in the skiarea of purchase.
These prices could vary in case of exceptional intervention by tax, valutation or social authorities
CHILDREN 3-8 YEARS: The child (born after the 27.11.2013) is entitled to a free-skipass for the same period (except 8 days in a season, DTL, season passes, half-day passes, 3h passes and debit cards) on purchase at the same time of a skipass by the adult attendant. This free offer refers to "an attendant for each child". The adult has to pay the full price of skipass to get one child free.
Tutti i prezzi [PDF]
* Valido solo nel comprensorio d'acquisto.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
BAMBINI 3-8 ANNI: Al bambino (nato dopo il 27.11.2013) sará concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 giorni nella stagione, DTL, stagionali, pomeridiani, skipass 3 ore e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass a prezzo pieno acquistato contestualmente da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità é intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Skipasspreise Skipass Prices Prezzi Skipass | |||
---|---|---|---|
Saison Season Stagione | |||
09.01.2022 - 29.01.2022 13.03.2022 - 18.04.20221 09.01.2022 - 29.01.2022 13.03.2022 - 18.04.20221 09.01.2022 - 29.01.2022 13.03.2022 - 18.04.20221 | |||
Saisonende Skigebiet Plose: 03.04.2022 End of the season ski area Plose: 03.04.2022 Fine stagione sci area Plose: 03.04.2022 | |||
Consecutive Days | Adults | Junior | Senior |
geboren nach dem 27/11/2005 born after 27/11/2005 nati dopo il 27/11/2005 | geboren vor dem 27/11/1956 born before 27/11/1956 nati prima del 27/11/1956 | ||
3h* | € 42,00 | € 29,00 | € 38,00 |
½* | € 42,00 | € 29,00 | € 38,00 |
1* | € 49,00 | € 34,00 | € 44,00 |
2 | € 92,00 | € 65,00 | € 83,00 |
3 | € 138,00 | € 96,00 | € 124,00 |
4 | € 179,00 | € 125,00 | € 161,00 |
5 | € 214,00 | € 150,00 | € 193,00 |
6 | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 |
7 | € 261,00 | € 183,00 | € 235,00 |
Kombiskipass Gitschberg Jochtal-Brixen-Superski Kombiskipass Gitschberg Jochtal-Brixen-Superski Skipass Combinato Rio Pusteria-Bressanone-Superski | |||
3+3 | € 283,00 | € 198,00 | € 255,00 |
4+1 | € 228,00 | € 160,00 | € 206,00 |
4+2 | € 270,00 | € 189,00 | € 244,00 |
5+1 | € 262,00 | € 183,00 | € 235,00 |
5+2 | € 292,00 | € 206,00 | € 264,00 |
Alle Preise [PDF]
1 Der Skibetrieb wird nicht auf allen Anlagen zu Saisonanfang und zu Saisonende garantiert.
* In jenem Skigebiet gültig wo der Skipass gekauft wurde.
Die Skipasspreise können auf Grund ausserordentlicher steuerrechtlicher, währungspolitischer oder sozialer Massnahmen eine Änderung erfahren.
All tickets [PDF]
1 We cannot guarantee that all the lifts will be functioning at the beginning and at the end of the season
* Only valid in the skiarea of purchase.
These prices could vary in case of exceptional intervention by tax, valutation or social authorities
CHILDREN 3-8 YEARS: The child (born after the 27.11.2013) is entitled to a free-skipass for the same period (except 8 days in a season, DTL, season passes, half-day passes, 3h passes and debit cards) on purchase at the same time of a skipass by the adult attendant. This free offer refers to "an attendant for each child". The adult has to pay the full price of skipass to get one child free.
Tutti i prezzi [PDF]
1 Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti all'inizio e alla fine della stagione.
* Valido solo nel comprensorio d'acquisto.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
BAMBINI 3-8 ANNI: Al bambino (nato dopo il 27.11.2013) sará concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 giorni nella stagione, DTL, stagionali, pomeridiani, skipass 3 ore e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass a prezzo pieno acquistato contestualmente da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità é intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.