Wintersaison 2010/2011
vom 03.12.2010 bis zum 03.04.2011
Home Page Contact us Dove siamo
consulenza web
0/10 LIFTE
0,00/42,40 KM PISTEN
WETTERPROGNOSE
Schneefall am 01/04/10 (25cm)
PREISE SKIPASS EISACKTAL/VALLE ISARCO WINTERSAISON 2010/11
Plose/Brixen - Gitschberg/Meransen - Vals/Jochtal - Villnöss - Feldthurns - Lüsen
30 Anlagen - 85 km Skipisten
Tel: 0472-200433 Fax: 0472-200498 e-mail: info@plose.org
SAISON HOCHSAISON
10.01.2010 - 30.01.2010
14.03.2010 - 05.04.2010*
24.12.2009 - 09.01.2010
31.01.2010 - 13.03.2010
Tage Erwachsene Junior geboren
nach 28.11.1993
Senior geboren
vor 28.11.1944
Erwachsene Junior geboren
nach 28.11.1993
Senior geboren
vor 28.11.1944
1/2 - - - - - -
1 31,00 € 21,00 € 28,00 € 35,00 € 25,00 € 32,00 €
2 61,00 € 43,00 € 55,00 € 69,00 € 48,00 € 62,00 €
3 91,00 € 63,00 € 82,00 € 103,00 € 72,00 € 93,00 €
4 119,00 € 83,00 € 107,00 € 135,00 € 95,00 € 122,00 €
5 142,00 € 100,00 € 128,00 € 162,00 € 113,00 € 146,00 €
6 163,00 € 114,00 € 147,00 € 186,00 € 130,00 € 167,00 €
7 173,00 € 121,00 € 156,00 € 197,00 € 138,00 € 177,00 €
8 194,00 € 136,00 € 175,00 € 221,00 € 154,00 € 199,00 €
9 214,00 € 150,00 € 193,00 € 243,00 € 170,00 € 219,00 €
10 233,00 € 163,00 € 210,00 € 265,00 € 185,00 € 238,00 €
11 251,00 € 175,00 € 226,00 € 285,00 € 199,00 € 256,00 €
12 267,00 € 187,00 € 241,00 € 304,00 € 213,00 € 274,00 €
13 283,00 € 198,00 € 255,00 € 322,00 € 225,00 € 290,00 €
14 298,00 € 209,00 € 268,00 € 339,00 € 237,00 € 305,00 €
KOMBI SKIPASS EISACKTAL+DOLOMITI SUPERSKI
3+3 186,00 € 129,00 € 167,00 € 211,00 € 148,00 € 190,00 €
4+1 152,00 € 106,00 € 136,00 € 172,00 € 121,00 € 155,00 €
4+2 178,00 € 124,00 € 160,00 € 202,00 € 142,00 € 183,00 €
5+1 173,00 € 121,00 € 155,00 € 196,00 € 138,00 € 177,00 €
5+2 193,00 € 135,00 € 173,00 € 220,00 € 154,00 € 198,00 €
11+1 281,00 € 197,00 € 253,00 € 320,00 € 224,00 € 288,00 €
11+2 309,00 € 216,00 € 278,00 € 352,00 € 246,00 € 316,00 €
**Dolomiti SuperPremière 4 = 3
(Kauf möglich bis 23.12.2009)
05.12.2009 - 23.12.2009
1/2 - - - 6 149,00 € 104,00 € 134,00 €
1 28,00 € 20,00 € 25,00 € 7 158,00 € 110,00 € 142,00 €
2 55,00 € 39,00 € 50,00 € 8 177,00 € 124,00 € 159,00 €
3 82,00 € 58,00 € 74,00 € 9 195,00 € 136,00 € 175,00 €
4 108,00 € 76,00 € 97,00 € 10 212,00 € 148,00 € 190,00 €
5 129,00 € 91,00 € 117,00 € 11 228,00 € 159,00 € 205,00 €
KOMBI SKIPASS EISACKTAL+DOLOMITI SUPERSKI
3+3 168,00 € 118,00 € 152,00 €   - - -
4+1 138,00 € 97,00 € 125,00 € 5+2 176,00 € 123,00 € 158,00 €
4+2 162,00 € 113,00 € 145,00 € 11+1 256,00 € 179,00 € 230,00 €
5+1 157,00 € 110,00 € 142,00 € 11+2 281,00 € 197,00 € 253,00 €
** - Das Angebot gilt in allen an der Aktion teilnehmenden Betrieben.
 
* - Der Skibetrieb wird nicht auf allen Anlagen zu Saisonanfang und zu Saisonende garantiert.
FREISKIPASS - Das Kind geboren nach dem 01.12.2001 erhält einen Freiskipaß, wenn ein Elternteil/Begleiter gleichzeitig einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt (ausgenommen Tagesskipass und Saisonkarten).
DOWNLOAD PREISE SKIPASS (216 Kb)
These prices could vary in case of exceptional intervention by tax, valutation or social authorities.